Influence of treatment of catarrhal gingivitis on the state of nonspecific resistance of the oral cavity in adolescent and young people who smoke
dc.contributor.author | Lisetska, I.S. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T18:36:52Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T18:36:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The study examined the effect of catarrhal gingivitis treatment on the state of nonspecific resistance of the oral cavity in adolescents and young adults who smoke. A total of 85 patients aged 15–24 years were divided into two groups: smokers (n=44) and non-smokers (n=41). The microbial adsorption reaction (MAR) of epithelial cells was used to assess nonspecific resistance. Before treatment, smokers showed a lower percentage of MAR-positive cells (45.1±2.26%) compared to non-smokers (62.3±3.54%). After treatment, both groups demonstrated improved MAR indices, with more pronounced positive changes in non-smokers. The proposed treatment method proved to be 1.1 times more effective than conventional therapy. However, the overall state of nonspecific resistance remained better in non-smokers, highlighting the negative impact of smoking on oral health. | |
dc.identifier.citation | Lisetska I. S. Influence of treatment of catarrhal gingivitis on the state of nonspecific resistance of the oral cavity in adolescent and young people who smoke / I. S. Lisetska // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, СГ НТМ «Новий курс», 2024. – С. 155-158. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/361 | |
dc.language.iso | english | |
dc.publisher | ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» | |
dc.subject | catarrhal gingivitis | |
dc.subject | nonspecific resistance | |
dc.subject | oral cavity | |
dc.subject | adolescents | |
dc.subject | smoking | |
dc.subject | microbial adsorption reaction (MAR) | |
dc.subject | periodontal health | |
dc.title | Influence of treatment of catarrhal gingivitis on the state of nonspecific resistance of the oral cavity in adolescent and young people who smoke | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Завантажується...
- Назва:
- Lisetska I. S..pdf
- Розмір:
- 6.33 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- title.jpg
- Розмір:
- 42.84 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: