3D-візуалізація та цифрові технології в анатомії зубощелепної системи: нові можливості для діагностики та планування стоматологічних втручань
dc.contributor.author | Паненко, М.В. | |
dc.contributor.author | Шевцов, О.О. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-23T13:54:22Z | |
dc.date.available | 2025-08-23T13:54:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті висвітлено роль сучасних цифрових технологій у стоматології, зокрема можливості 3D-візуалізації зубощелепної системи для діагностики та планування лікувальних втручань. Розглянуто застосування конусно-променевої комп’ютерної томографії (КПКТ), CAD/CAM-технологій, а також інноваційних VR- та AR-рішень у клінічній практиці та навчанні майбутніх лікарів-стоматологів. Показано, що використання цифрових інструментів забезпечує індивідуалізацію лікування, підвищує точність хірургічних і ортопедичних процедур та знижує ризики ускладнень. Зроблено висновок про значний потенціал 3D-технологій у підвищенні ефективності стоматологічної допомоги та освітнього процесу. | |
dc.identifier.citation | Паненко, М.В. 3D-візуалізація та цифрові технології в анатомії зубощелепної системи: нові можливості для діагностики та планування стоматологічних втручань / М. В. Паненко, О. О. Шевцов // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, СГ НТМ «Новий курс», 2024. – С. 207-210. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/383 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» | |
dc.subject | 3D-візуалізація | |
dc.subject | зубощелепна система | |
dc.subject | КПКТ | |
dc.subject | CAD/CAM | |
dc.subject | віртуальна реальність | |
dc.subject | доповнена реальність | |
dc.subject | стоматологія | |
dc.subject | цифрові технології | |
dc.subject | діагностика | |
dc.subject | планування втручань | |
dc.title | 3D-візуалізація та цифрові технології в анатомії зубощелепної системи: нові можливості для діагностики та планування стоматологічних втручань | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Завантажується...
- Назва:
- Паненко М. В., Шевцов О. О..pdf
- Розмір:
- 6.33 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- title.jpg
- Розмір:
- 42.84 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: