Molecular and clinical significance of ROS1 gene alterations in lung cancer patients: a retrospective analysis from Azerbaijan (2019–2023)
| dc.contributor.author | Mehdizadeh, S.G. | |
| dc.contributor.author | Vekilov, V.N. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T13:09:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T13:09:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This first study on ROS1 gene alterations in Azerbaijani non-small cell lung cancer (NSCLC) patients retrospectively analyzed 110 cases diagnosed between 2019 and 2023. ROS1 rearrangements were identified in 12 patients (10.9%) using RT-PCR, a rate higher than the global 1–2%, likely due to selection bias. ROS1-positive patients were predominantly female (58.3%) and non-smokers (75%), aligning with international data. The majority were diagnosed at advanced stages (66.7%). The median overall survival was short (8.13 months), attributed to limited access to ROS1-targeted tyrosine kinase inhibitors. The study highlights the urgent need for routine molecular screening and improved access to targeted therapy to enhance diagnostic precision and clinical outcomes in Azerbaijan. | |
| dc.identifier.citation | Mehdizadeh S.G. Molecular and clinical significance of ROS1 gene alterations in lung cancer patients: a retrospective analysis from Azerbaijan (2019–2023) / S.G. Mehdizadeh, V.N. Vekilov // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня анатомії (15-16 жовтня 2025 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2025. – С. 89-92. DOI: 10.61718/khimu2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7886-88-3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/453 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | lung cancer | |
| dc.subject | non-small cell lung cancer | |
| dc.subject | ros1 rearrangement | |
| dc.subject | targeted therapy | |
| dc.subject | overall survival | |
| dc.subject | Azerbaijan | |
| dc.title | Molecular and clinical significance of ROS1 gene alterations in lung cancer patients: a retrospective analysis from Azerbaijan (2019–2023) | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Завантажується...
- Назва:
- Mehdizadeh S.G., Vekilov V.N.pdf
- Розмір:
- 969.48 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: