Morphologic peculiarities of rat ovary under the lead acetate influence in the experiment
dc.contributor.author | Bilyk, Ya.О. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T11:41:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T11:41:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This article focuses on the investigation of morphological peculiarities of rat ovaries subjected to the influence of lead acetate in an experimental setting. | |
dc.identifier.citation | Bilyk Ya.О. Morphologic peculiarities of rat ovary under the lead acetate influence in the experiment / Ya.О. Bilyk // Медичні та біологічні науки : матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії, Харків, Україна, 14 жовтня 2022 / ПВНЗ "Харків. міжнар. мед. ун-т". – Харків, 2022. – С. 113-114. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/144 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет" | |
dc.subject | influence | |
dc.subject | morphological peculiarities | |
dc.title | Morphologic peculiarities of rat ovary under the lead acetate influence in the experiment | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Завантажується...
- Назва:
- Збірник 113-114.pdf
- Розмір:
- 14.6 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: