Стан фосфоліпідного бішару лейкоцитів крові щурів за умов перорального введення карагінану
| dc.contributor.author | Наконечна, О.А. | |
| dc.contributor.author | Васильєва, І.М. | |
| dc.contributor.author | Стеценко. С.О. | |
| dc.contributor.author | Янковська. Д.О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T17:43:03Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T17:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив перорального вживання напівочищеного карагінану (Е407а) на стан фосфоліпідного бішару мембран лейкоцитів периферичної крові щурів. Для аналізу фізико-хімічних властивостей мембран застосовано мембранотропні флуоресцентні зонди O6O, O1O, PH7 та PH1. Встановлено, що чотиритижневе введення карагінану не викликає значних змін у глибших гідрофобних ділянках мембрани, проте впливає на зону гліцерольних груп фосфоліпідних голівок, спричиняючи підвищення гідратації, зниження мікров’язкості та збільшення плинності мембран. Отримані дані свідчать про можливі мембраномодифікуючі властивості карагінану при його тривалому вживанні. | |
| dc.identifier.citation | Стан фосфоліпідного бішару лейкоцитів крові щурів за умов перорального введення карагінану / О. А. Наконечна, І. М. Васильєва, С. О. Стеценко, Д. О. Янковська // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, СГ НТМ «Новий курс», 2024. – С. 137-139. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/354 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» | |
| dc.subject | карагінан | |
| dc.subject | Е407а | |
| dc.subject | лейкоцити | |
| dc.subject | фосфоліпідний бішар | |
| dc.subject | мембрана | |
| dc.subject | флуоресцентні зонди | |
| dc.title | Стан фосфоліпідного бішару лейкоцитів крові щурів за умов перорального введення карагінану | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Завантажується...
- Назва:
- Наконечна О. А., Васильєва І. М., Стеценко С. О., Янковська Д. О..pdf
- Розмір:
- 6.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- title.jpg
- Розмір:
- 42.84 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: