Unraveling the impact of air pollution on cardiovascular diseases
dc.contributor.author | Shaabani, A. | |
dc.contributor.author | Lane, H. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T08:31:04Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T08:31:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The study explores the relationship between air pollution and cardiovascular diseases (CVDs), focusing on the impact of PM2.5, PM10, and NO₂. Using data from the UK Biobank (459,864 participants), logistic regression revealed significant associations between pollutant exposure and increased risk of heart attack, hypertension, stroke, angina, asthma, and atrial fibrillation. Among pollutants, PM2.5 emerged as the strongest risk factor. A comparison of pollution levels between the UK, Frankfurt (Germany), and WHO guidelines demonstrated that both countries exceed the recommended safe thresholds. The findings underscore the urgent need for public health interventions and stricter environmental regulations to reduce the cardiovascular burden of air pollution. | |
dc.identifier.citation | Shaabani A. Unraveling the impact of air pollution on cardiovascular diseases / A. Shaabani, H. Lane // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, СГ НТМ «Новий курс», 2024. – С. 160-163. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/363 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» | |
dc.subject | air pollution | |
dc.subject | cardiovascular diseases | |
dc.subject | PM2.5 | |
dc.subject | PM10 | |
dc.subject | NO₂ | |
dc.subject | UK Biobank | |
dc.subject | epidemiology | |
dc.subject | environmental health | |
dc.subject | WHO guidelines | |
dc.title | Unraveling the impact of air pollution on cardiovascular diseases | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Завантажується...
- Назва:
- Shaabani A., Lane H..pdf
- Розмір:
- 6.33 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- title.jpg
- Розмір:
- 42.84 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: