Diaphonization as a method of studying arteries of the human and some animals’ brain
creativework.keywords | Diaphonization Arteries Human brain Animals' brain Vascular anatomy Clearing and staining Neuroanatomical research Comparative anatomy | en |
dc.contributor.author | Ionov, I.A. | |
dc.contributor.author | Liutenko, M.A. | |
dc.contributor.author | Hromko, Y.A | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T17:28:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T17:28:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This article introduces diaphonization as a novel and valuable method for studying the arteries of the human and some animals' brain. Diaphonization, also known as clearing and staining, involves the use of a combination of chemical treatments to render the tissues transparent while highlighting the vascular network through staining. | |
dc.identifier.citation | Ionov I.A. Diaphonization as a method of studying arteries of the human and some animals’ brain / I.A. Ionov, M.A. Liutenko, Y.A Hromko // Медичні та біологічні науки : матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії, Харків, Україна, 14 жовтня 2022 / ПВНЗ "Харків. міжнар. мед. ун-т". – Харків, 2022. – С. 76-78. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/116 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет" | |
dc.title | Diaphonization as a method of studying arteries of the human and some animals’ brain | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Завантажується...
- Назва:
- зб мед 76-78.pdf
- Розмір:
- 13.45 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: