Зміни загального діаметру артеріол ясен при тривалій дії комплексу харчових добавок
| dc.contributor.author | Олексієнко, В.В. | |
| dc.contributor.author | Білаш, С.М. | |
| dc.contributor.author | Гречка, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T17:33:32Z | |
| dc.date.available | 2025-08-18T17:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено морфологічні зміни артеріол ясен білих щурів при тривалій дії комплексу харчових добавок (нітрит натрію, глутамат натрію, Ponceau 4R). Встановлено, що вже на початкових етапах експерименту відзначається гіпергідратація аморфної речовини сполучної тканини, що є ознакою початкового запалення. Середній діаметр артеріол на 4 тиждень зменшився на 19,4% (p<0,05) відносно контрольних показників, а у подальші періоди (8–16 тижнів) спостерігалися процеси вазодилятації з достовірним збільшенням діаметра артеріол до 11,2%. Отримані результати підтверджують негативний вплив харчових добавок на мікроциркуляторне русло і підкреслюють необхідність контролю їх поєднаного вживання. | |
| dc.identifier.citation | Олексієнко В. В. Зміни загального діаметру артеріол ясен при тривалій дії комплексу харчових добавок / В. В. Олексієнко, С. М. Білаш, В. В. Гречка // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, СГ НТМ «Новий курс», 2024. – С. 58-60. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/324 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» | |
| dc.subject | артеріоли | |
| dc.subject | ясна | |
| dc.subject | харчові добавки | |
| dc.subject | нітрит натрію | |
| dc.subject | глутамат натрію | |
| dc.subject | Ponceau 4R | |
| dc.subject | морфологія | |
| dc.subject | експеримент | |
| dc.title | Зміни загального діаметру артеріол ясен при тривалій дії комплексу харчових добавок | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Завантажується...
- Назва:
- Олексієнко В. В. , Білаш С. М. , Гречка В. В..pdf
- Розмір:
- 6.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- обкладинка.jpg
- Розмір:
- 42.84 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: