Bilateral asymmetry of the pericardial neurovascular bundles
| dc.contributor.author | Khmara, T.V. | |
| dc.contributor.author | Skypnyk, V.M. | |
| dc.contributor.author | Osypenko, Ye.Ye. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T11:42:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-07T11:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The study investigates the morphological features and the existence of bilateral asymmetry in the pericardial neurovascular bundles (NVBs). It is substantiated that NVBs, which include nerves and blood vessels supplying the pericardium, play a key role in the autonomic regulation of heart function. An analysis of the bundles' structure on the right and left sides of the pericardium is conducted. It is established that there is pronounced asymmetry in the number, diameter, and topography of the constituent elements, with the right side often exhibiting greater structural complexity. The content highlights the clinical significance of this asymmetry, particularly for cardiac and thoracic surgeons. The conclusion is made that detailed anatomical knowledge of NVB asymmetry is critical to minimize the risk of damage to the autonomic innervation and blood supply during surgical procedures involving the pericardium. | |
| dc.identifier.citation | Khmara T.V. Bilateral asymmetry of the pericardial neurovascular bundles / T.V. Khmara, V.M. Skypnyk, Ye.Ye. Osypenko // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня анатомії (15-16 жовтня 2025 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2025. – С. 54-57. DOI: 10.61718/khimu2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7886-88-3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/440 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | pericardial neurovascular bundles | |
| dc.subject | bilateral asymmetry | |
| dc.subject | pericardium | |
| dc.subject | heart | |
| dc.subject | anatomy | |
| dc.subject | cardiac surgery | |
| dc.subject | нейросудинні пучки перикарда | |
| dc.subject | білатеральна асиметрія | |
| dc.subject | перикард | |
| dc.subject | серце | |
| dc.subject | анатомія | |
| dc.subject | кардіохірургія | |
| dc.title | Bilateral asymmetry of the pericardial neurovascular bundles | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Завантажується...
- Назва:
- Khmara T.V., Skypnyk V.M., Osypenko Ye.Ye.pdf
- Розмір:
- 909.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: