Електронно-мікроскопічні зміни в яєчках щурів після опромінення їх електромагнітним полем
creativework.keywords | Яйцеклітини Опромінення Електромагнітне поле | ukr |
creativework.keywords | Oocytes Irradiation Electromagnetic field | en |
dc.contributor.author | Шарапова О.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T13:22:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T13:51:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T13:22:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У даній статті розглядаються електронно-мікроскопічні зміни, що виникають в яйках щурів після опромінення їх електромагнітним полем. | |
dc.identifier.citation | Шарапова О.М. Електронно-мікроскопічні зміни в яєчках щурів після опромінення їх електромагнітним полем / О.М. Шарапова // Медичні та біологічні науки : матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії, Харків, Україна (14 жовтня 2022 р., м. Харків) / Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків: Середняк Т.К., 2022. – С. 69-71. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/112.2 | |
dc.publisher | Середняк Т.К. | |
dc.title | Електронно-мікроскопічні зміни в яєчках щурів після опромінення їх електромагнітним полем | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Завантажується...
- Назва:
- Збірник мед 69-71.pdf
- Розмір:
- 13.45 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- Шарапова-О.М.-презентація.pdf
- Розмір:
- 951.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- Шарапова-О.М.-презентація-1.jpg
- Розмір:
- 97.97 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: