Individual variability of the external jugular veins
dc.contributor.author | Lopushniak, L. | |
dc.contributor.author | Sukhonosov, R. | |
dc.contributor.author | Ushakova, M. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T14:08:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T14:08:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The study presents the results of examining the individual variability of the external jugular veins based on 30 unembalmed adult cadavers of both sexes. Two main morphological types were identified: the trunk form and the dispersed form, differing in the number of tributaries, trunk length, and internal diameter. The trunk form was found more frequently, usually projecting along a line from the mandibular angle to the middle third of the medial clavicle. The external jugular vein demonstrated variable drainage patterns into the subclavian vein, venous angle, or internal jugular vein, predominantly at an acute angle, which has clinical significance for catheterization. The data obtained confirm the potential of the external jugular vein for autoplastic grafting and highlight its practical value in surgery and interventional procedures. | |
dc.identifier.citation | Lopushniak L. Individual variability of the external jugular veins / L. Lopushniak, R. Sukhonosov, M. Ushakova // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, СГ НТМ «Новий курс», 2024. – С. 44-47. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/319 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» | |
dc.subject | external jugular vein | |
dc.subject | anatomical variability | |
dc.subject | trunk form | |
dc.subject | dispersed form | |
dc.subject | venous drainage | |
dc.subject | surgical anatomy | |
dc.subject | catheterization | |
dc.title | Individual variability of the external jugular veins | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Завантажується...
- Назва:
- Lopushniak L., Sukhonosov R., Ushakova M..pdf
- Розмір:
- 6.33 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантажується...
- Назва:
- обкладинка.jpg
- Розмір:
- 42.84 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: