Relation between mean arterial pressure and heart rate
dc.contributor.author | Rai Varuhi | |
dc.contributor.author | Chandrappa, Richa Sonu | |
dc.contributor.author | Rajagopal, Soundarya | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T09:40:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T09:40:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The measurement and monitoring of vital signs play a crucial role in assessing the health status of patients. | |
dc.identifier.citation | Rai Varuhi. Relation between mean arterial pressure and heart rate / Rai Varuhi, Chandrappa Richa Sonu, Rajagopal Soundarya // Медичні та біологічні науки : матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії, Харків, Україна, 14 жовтня 2022 / ПВНЗ "Харків. міжнар. мед. ун-т". – Харків, 2022. – С. 82-84. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/121 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | PIHE “Kharkiv International Medical University” | |
dc.title | Relation between mean arterial pressure and heart rate | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Завантажується...
- Назва:
- Збірник 82-84.pdf
- Розмір:
- 14.6 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: