Визначення взаємозв’язку між особливостями стану кровотворної та імунної системи у дітей та симптомами основних захворювань даних органів
dc.contributor.author | Галичанська, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T12:21:33Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T12:21:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Галичанська О. М. Визначення взаємозв’язку між особливостями стану кровотворної та імунної системи у дітей та симптомами основних захворювань даних органів / О. М. Галичанська // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2023 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет". – Харків : СГ НТМ "Новий курс", 2023. – С. 55-57. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/256 | |
dc.publisher | СГ НТМ "Новий курс" | |
dc.subject | кровотворна та імунна системи | |
dc.subject | гомеостаз дитини | |
dc.title | Визначення взаємозв’язку між особливостями стану кровотворної та імунної системи у дітей та симптомами основних захворювань даних органів | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 2023 (55-57).pdf
- Розмір:
- 2.13 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: