Чинники ризику виникнення нових компресійних переломів хребців у пацієнтів з остеопорозом після пункційної вертебропластики: систематичний огляд і метааналіз
| dc.contributor.author | Попов, А.І. | |
| dc.contributor.author | Молодюк, М.В. | |
| dc.contributor.author | Куценко, В.О. | |
| dc.contributor.author | Нессонова, М.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T09:46:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T09:46:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Нові компресійні переломи хребців (НКПХ) після пункційної вертебропластики (ПВП) погіршують якість життя пацієнтів з остеопорозом. Чинники ризику залишаються дискусійними, що зумовило необхідність систематичного аналізу. Мета. Узагальнити клінічні дані та кількісно оцінити вплив демографічних, морфометричних і технічних факторів на частоту НКПХ після ПВП. Методи. Проведено пошук у PubMed, Scopus, Medline, Google Scholar (2010– 2024) за MeSH-термінами: «vertebroplasty», «compression fractures», «osteoporosis», «risk factors», «recurrence». Включено 20 когортних досліджень (7 923 пацієнти). Кількісні змінні аналізували моделлю Sidik-Jonkman (d Коена), якісні — Paule-Mandel (OR). Гетерогенність оцінювали за I² і прогнозними інтервалами, виконано чутливі аналізи. Упевненість доказів оцінено за GRADE. Результати. Виявлено значущі фактори ризику НКПХ: відсутність антиостеопоротичної терапії (АОТ) (OR = 1,97; I² = 40 %), витік кісткового цементу (OR = 1,92; I² = 68 %), низька мінеральна щільність кісткової тканини (МЩКТ) (d = –0,55; I² = 72 %) — помірний рівень упевненості за GRADE. Жіноча стать (OR = 1,30; I² = 39 %) і старший вік (d = 0,24; I² = 62 %) мають слабший вплив із низькою впевненістю. Обсяг цементу, індекс маси тіла, кіфотичний кут, його корекція, відновлення висоти хребця та ураження T-L з’єднання не асоціювалися з НКПХ. | |
| dc.identifier.citation | Чинники ризику виникнення нових компресійних переломів хребців у пацієнтів з остеопорозом після пункційної вертебропластики: систематичний огляд і метааналіз / А.І. Попов, М.В. Молодюк, В.О. Куценко, М.М. Нессонова // Ортопедія, травматологія та протезування.– 2025. – № 3. – С. 91–102. | |
| dc.identifier.issn | 0030-5987 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/514 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Вертебропластика | |
| dc.subject | остеопороз | |
| dc.subject | нові компресійні переломи | |
| dc.subject | метааналіз | |
| dc.subject | чинники ризику | |
| dc.title | Чинники ризику виникнення нових компресійних переломів хребців у пацієнтів з остеопорозом після пункційної вертебропластики: систематичний огляд і метааналіз | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: