Комплексне фізико-хімічне дослідження взаємодії наночастинок Fe₃O₄ із желатином та формуванням наноструктурованих композицій
| dc.contributor.author | Лазарєва, Т. А. | |
| dc.contributor.author | Александров, О. В. | |
| dc.contributor.author | Попова, Т. І. | |
| dc.contributor.author | Рябчиков, М. Л. | |
| dc.contributor.author | Коваль, А. О | |
| dc.contributor.author | Бризицька, О. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено механізм взаємодії наночастинок подвійного оксиду феруму (Fe₃O₄) з фібрилярним білком желатином (Gel) за допомогою комплексу фізико-хімічних методів. Уперше встановлено, що утворення стабільного міжмолекулярного комплексу обумовлено амфіфільними та кластерофільними властивостями наночастинок Fe₃O₄, їхньою здатністю до поляризації, електростатичної взаємодії й утворення надмолекулярних структур. Поглинання в ділянці 260 нм (UV-Vis спектроскопія) свідчить про формування плазмонного резонансу в системі NPFe₃O₄/Gel. | |
| dc.identifier.citation | Комплексне фізико-хімічне дослідження взаємодії наночастинок Fe₃O₄ із желатином та формування наноструктурованих композицій / І. В. Цихановська, Т. А. Лазарєва, О. В. Александров, Т. І. Попова, М. Л. Рябчиков, А. О. Коваль, О. А. Бризицька // Питання хімії та хімічної технології. 2026. № 3. С. 100–110. DOI: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2026-166-3-100-110. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32434/0321-4095-2026-166-3-100-110 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/549 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | наночастинки Fe₃O₄ | |
| dc.subject | желатин | |
| dc.subject | хемосорбція | |
| dc.subject | стабілізація | |
| dc.subject | нанокомпозити | |
| dc.subject | дзета-потенціал | |
| dc.subject | супрамолекулярна взаємодія | |
| dc.title | Комплексне фізико-хімічне дослідження взаємодії наночастинок Fe₃O₄ із желатином та формуванням наноструктурованих композицій | |
| dc.type | Article |
