Результати генотипування дітей із діагностованим муковісцидозом обтяженим розвитком хронічного генералізованого гінгівіту за поліморфізмами у генах CDKN1A (rs1801270 C>A), IL-10 (rs1800896 A>G) та APP (rs63750399 c.2146A>G)
| dc.contributor.author | Ткаченко, М. В. | |
| dc.contributor.author | Волкова, Н. Є. | |
| dc.contributor.author | Шевчук, В. А. | |
| dc.contributor.author | Одушкіна, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Назарян, Р. С. | |
| dc.contributor.author | Гаргін, В. В. | |
| dc.contributor.author | Ткаченко, І. Г. | |
| dc.contributor.author | Tkachenko, M. V. | |
| dc.contributor.author | Volkova, N. Ye. | |
| dc.contributor.author | Shevchuk, V. A. | |
| dc.contributor.author | Odushkina, N. V. | |
| dc.contributor.author | Nazaryan, R. S. | |
| dc.contributor.author | Gargin, V. V. | |
| dc.contributor.author | Tkachenko, I. H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T18:00:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Актуальність. На сьогодні не існує достовірних маркерів, які б дозволяли оцінити схильність конкретного пацієнта до розвитку гінгівіту та визначити прогноз захворювання. Дане дослідження спрямоване на оцінку потенціалу кількох однонуклеотидних поліморфізмів відносно аналізу асоціацій з хронічним гінгівітом у пацієнтів з муковісцидозом і без нього. Мета роботи — проведення генотипування дітей із муковісцидозом (з хронічним генералізованим гінгівітом або без нього) (група випадків) та дітей без муковісцидозу (з хронічним генералізованим гінгівітом) (контрольна група) щодо однонуклеотидних поліморфізмів rs1801270 C>A (c.93C>A; Ser31Arg), rs1800896 A>G (-1082 A>G; с.-1082A>G) та rs63750399 (c.2146A>G; p.Val717Ile) у генах CDKN1A, IL-10 та APP відповідно, а також оцінити перспективи їхнього використання в майбутньому для асоціативного аналізу. Матеріали та методи. Сформовано дві групи пацієнтів — дослідна, у яких діагностовано муковісцидоз, та контрольна — без даного захворювання. Генотипування проводили методом полімеразної ланцюгової реакції — поліморфізм довжини рестрикційних фрагментів з детекцією результатів в агарозному гелі. Матеріалом слугували клітини букального епітелію. Для оцінки стану здоров'я ротової порожнини використовували класичні стоматологічні показники. Результати. Пацієнти без та з муковісцидозом відрізняються за ступенем ураження зубів карієсом (F=6,53; p=0,01) та станом гігієни порожнини рота (F=5,56; p=0,02). Фактор генотипу за rs1800896 виявився значущим щодо варіабельності стоматологічних показників пацієнтів з муковісцидозом. Відмінності показників ступеня ураження зубів карієсом, гінгівіту та стану гігієни порожнини рота у контрольній та дослідній групах не залежать від генотипу пацієнта у позиції (-1082) промотора гена IL-10. Висновки. Варіабельність ступеня ураження карієсом зубів та гінгівітом залежить від сумарного впливу факторів «група пацієнтів» та «генотип за rs1800896»: F_DMF=3,97; p=0,03; F_PMA=3,82; p=0,03; F_CPI=4,36; p=0,02. Пацієнти в дослідній групі з генотипом AA або CA характеризуються меншим ступенем ураження зубів карієсом та запаленням ясен. | |
| dc.identifier.citation | Результати генотипування дітей із діагностованим муковісцидозом обтяженим розвитком хронічного генералізованого гінгівіту за поліморфізмами у генах CDKN1A (rs1801270 C>A), IL-10 (rs1800896 A>G) та APP (rs63750399 c.2146A>G) / М. В. Ткаченко, Н. Є. Волкова, В. А. Шевчук, Н. В. Одушкіна, Р. С. Назарян, В. В. Гаргін, І. Г. Ткаченко. Харківський стоматологічний журнал. 2026. Т. 3, № 2(8). С. 434–452. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26565/3083-5607-2026-8-14 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/582 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | ген MUC5B | |
| dc.subject | муковісцидоз | |
| dc.subject | хронічний гінгівіт | |
| dc.subject | патологія | |
| dc.subject | cystic fibrosis | |
| dc.subject | chronic gingivitis | |
| dc.subject | pathology | |
| dc.subject | molecular genetic diagnostics | |
| dc.title | Результати генотипування дітей із діагностованим муковісцидозом обтяженим розвитком хронічного генералізованого гінгівіту за поліморфізмами у генах CDKN1A (rs1801270 C>A), IL-10 (rs1800896 A>G) та APP (rs63750399 c.2146A>G) | |
| dc.title.alternative | Results of genotyping of children with cystic fibrosis, accompanied by the development of chronic generalized gingivitis for polymorphisms in the genes CDKN1A (rs1801270 C>A), IL-10 (rs1800896 A>G) and APP (rs63750399 c.2146A>G) | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 14-Ткаченко-ОД=434-452.pdf
- Розмір:
- 557.97 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
